Leaderboard - KTO

Papo sério

Quais os clubes líderes de público na história do Campeonato Brasileiro (1971 a 2018)

Reunimos também o ranking de público da Série A na era dos pontos corridos (2003 a 2018)

PinUp-Bet

melhor site de apostas futebol
Flamengo, Corinthians, Atlético-MG e Bahia: campeões de público na história (Foto: Reprodução)
Flamengo, Corinthians, Atlético-MG e Bahia: campeões de público na história (Foto: Reprodução)

Quais os clubes campeões de público da Série A do Campeonato Brasileiro, nas 48 edições realizadas entre 1971 e 2018? O Verminosos por Futebol responde. A melhor marca – sem surpresa – é do Flamengo, com 28 mil torcedores pagantes por jogo, seguida por Corinthians (25 mil), Atlético-MG (22,5 mil), Bahia (22,2 mil), Palmeiras (20,4 mil) e Cruzeiro (20,2 mil).

Os dados são do pesquisador cearense João Ricardo de Oliveira. O ranking histórico de público contabiliza os 42 clubes que tiveram pelo menos nove participações na Série A – ou 20% das edições a partir de 1971. Entre os líderes, surpreende a posição do Nacional-AM, o 14º, com média de 15 mil em 14 participações, mas que hoje está distante da elite nacional.

O levantamento a seguir traz ainda as médias de público do Brasileirão na era dos pontos corridos, a partir de 2003. Desde então, 41 clubes participaram da 1ª divisão. Nesse período, o Corinthians assume a liderança do ranking (com 25 mil), seguido de Flamengo (23 mil), Ceará (21,6 mil), São Paulo (21,4 mil), Grêmio (19,8 mil) e Fortaleza (19,5 mil).

> Vai republicar o levantamento abaixo? Por favor, garanta crédito e link a João Ricardo de Oliveira e ao Verminosos por Futebol.

Média de público no histórico da Série A de 1971 a 2018:

Clube – Média de público – Jogos (participações)
1º Flamengo – 28.813 – 665 (48)
2º Corinthians – 25.756 – 626 (46)
3º Atlético-MG – 22.537 – 663 (47)
4º Bahia – 22.249 – 477 (37)
5º Palmeiras – 20.424 – 595 (45)
6º Cruzeiro – 20.265 – 680 (48)
7º São Paulo – 20.034 – 660 (47)
8º Grêmio – 18.915 – 650 (46)
9º Internacional – 18.795 – 659 (47)
10º Vasco – 18.011 – 616 (45)
11º Ceará – 16.927 – 218 (17)
12º Fluminense – 16.304 – 636 (46)
13º Sport – 16.032 – 485 (36)
14º Nacional-AM – 15.957 – 131 (14)
15º Paysandu – 14.722 – 220 (20)
16º Botafogo – 14.575 – 605 (46)
17º Fortaleza – 14.497 – 171 (15)
18º Santa Cruz – 14.281 – 267 (23)
19º Coritiba – 13.990 – 521 (37)
20º Remo – 13.192 – 138 (13)
21º CSA – 13.104 – 97 (11)
22º Santos – 12.621 – 654 (47)
23º Vitória – 12.577 – 488 (36)
24º Goiás – 12.404 – 516 (38)
25º CRB – 11.935 – 86 (9)
26º Atlético-PR – 11.915 – 565 (38)
27º Náutico – 11.086 – 328 (27)
28º América-RN – 10.766 – 136 (14)
29º Figueirense – 10.289 – 291 (17)
30º Joinville – 9.654 – 107 (11)
31º Sergipe – 8.557 – 94 (9)
32º Guarani – 8.368 – 354 (28)
33º Avaí – 8.338 – 128 (9)
34º Ponte Preta – 8.208 – 332 (23)
35º Paraná – 8.079 – 229 (16)
36º Criciúma – 7.590 – 166 (12)
37º América-RJ – 6.520 – 125 (16)
38º Desportiva-ES – 6.512 – 112 (12)
39º Portuguesa – 5.516 – 345 (31)
40º Juventude – 5.248 – 216 (16)
41º América-MG – 4.794 – 195 (16)
42º Bragantino – 3.725 – 97 (9)

* Dados consideram clubes com mínimo de 9 participações (20% das edições de 1971 a 2018).

Média de público das federações no histórico da Série A de 1971 a 2018:

Estado – Média de público
1º Minas Gerais – 18.325
2º Rio de Janeiro – 18.092
3º Bahia – 16.923
4º Rio Grande do Sul – 16.406
5º Ceará – 15.205
6º São Paulo – 14.654
7º Pernambuco – 14.036
8º Pará – 13.822
9º Amazonas – 13.273
10º Paraíba – 12.707

* Dados consideram todos os clubes a partir de uma participação.

Média de público na era dos pontos corridos (2003 a 2018):

Clube – Média de público – Jogos (participações)
1º Corinthians – 25.040 – 295 (15)
2º Flamengo – 23.489 – 314 (16)
3º Ceará – 21.660 – 57 (3)
4º São Paulo – 21.406 – 314 (16)
5º Grêmio – 19.810 – 295 (15)
6º Fortaleza – 19.542 – 63 (3)
7º Palmeiras – 19.262 – 274 (14)
8º Cruzeiro – 18.850 – 314 (16)
9º Internacional – 18.128 – 295 (15)
10º Bahia – 17.853 – 137 (7)
11º Atlético-MG – 17.836 – 295 (15)
12º Sport – 16.604 – 170 (9)
13º Paysandu – 15.743 – 67 (3)
14º Brasiliense – 15.324 – 21 (1)
15º Fluminense – 15.042 – 314 (16)
16º Coritiba – 14.335 – 238 (12)
17º Atlético-PR – 13.442 – 295 (15)
18º Náutico – 12.982 – 95 (5)
19º Vasco – 12.736 – 257 (13)
20º Botafogo – 12.052 – 276 (14)
21º Vitória – 11.780 – 190 (10)
22º Goiás – 10.488 – 219 (11)
23º Joinville – 9.848 – 19 (1)
24º Figueirense – 9.764 – 219 (11)
25º Santos – 9.623 – 314 (16)
26º Santa Cruz – 9.538 – 38 (2)
27º Chapecoense – 9.165 – 94 (5)
28º Criciúma – 9.152 – 84 (4)
29º América-RN – 9.115 – 19 (1)
30º Avaí – 8.364 – 95 (5)
31º Paraná – 8.006 – 124 (6)
32º Atlético-GO – 7.005 – 76 (4)
33º Juventude – 5.963 – 105 (5)
34º Ponte Preta – 5.524 – 181 (9)
35º Guarani – 5.230 – 65 (3)
36º Portuguesa – 4.922 – 57 (3)
37º Santo André – 4.829 – 19 (1)
38º América-MG – 4.346 – 57 (3)
39º Grêmio Barueri – 4.121 – 38 (2) **
40º Ipatinga – 3.734 – 19 (1)
41º São Caetano – 2.484 – 86 (4)

* Dados consideram todos os clubes a partir de uma participação.
** Em 2010, disputou com o nome de Grêmio Prudente.

Média de público das federações na era dos pontos corridos (2003 a 2018):

Estado – Média de público
1º Ceará – 20.548
2º Rio Grande do Sul – 17.053
3º Minas Gerais – 16.787
4º Rio de Janeiro – 16.161
5º Pará – 15.743
6º Distrito Federal – 15.324
7º São Paulo – 14.924
8º Pernambuco – 14.582
9º Bahia – 13.982
10º Paraná – 12.740

* Dados consideram todos os clubes a partir de uma participação.

Fonte – João Ricardo de Oliveira/Verminosos por Futebol.

Saiba mais: Diário Esportes.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

// Categorias

// Histórico de Publicações

// As mais lidas

Quer ser o primeiro a receber nossas novidades por e-mail?

// TV Verminosos

// Tags

Compartilhe: